- home
- facility
Advanced In-House Manufacturing for Superior Thermal Solutions
Our facility is equipped with automated machinery and the latest manufacturing technology to ensure that every heating system we produce is safe, reliable, and high-performing. By maintaining full control over our production environment, we provide the flexible customization and strict quality management necessary to support demanding global industries.
- Production Facilities
Comprehensive Facility Status
Our production line features a wide array of specialized equipment designed for precision engineering and industrial-scale manufacturing.
| NO | Facility Name | Standard | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | Automatic Heater Filling Machine | Φ12.7 ~ Φ14 | 1 |
| 2 | Space Heater Coil Winder | 0.1 ~ 0.2mm | 1 |
| 3 | Coil Winding M/C | 0.16 ~ 1.2mm | 1 |
| 4 | Automatic PLC Coil Winder | IH Heater 8kw~24kw | 1 |
| 5 | Automatic Pipe Compression Machine | Φ14 → Φ12 | 1 |
| 6 | Manual Pipe Compression Machine | Φ16 → Φ8.5 | 1 |
| 7 | Pipe Straightening Machine | Φ12.7, 14, 12, 11.7 | 1 |
| 8 | Automatic Winding Equipment | 1HP | 1 |
| 9 | Automatic Pipe Marking Machine | 1HP | 1 |
| 10 | Local Exhaust System | 3HP | 1 |
| 11 | Argon Welding Machine (TIG Welder) | 500A | 2 |
| 12 | Spot Welding Machine | 220V | 1 |
| 13 | Turntable Welding System | 0.5HP | 1 |
| 14 | Inverter Welding Machine | 500A | 1 |
| 15 | One-Stop Welding Transport Fixture | 50A | 1 |
| 16 | Welding Fume Extraction System | 1HP | 1 |
| 17 | Electric Power Meter (Watt-hour Meter) | 380V 4P | 1 |
| 18 | Puncture Tester | 5kv | 1 |
| 19 | Infrared Thermal Imaging Camera | FLIR | 1 |
| 20 | Electric Weighing Scale (DC 6V) | DC6V 5kw | 1 |
| 21 | Induction Heater Test Panel | MAX 250A | 1 |
| 22 | Test Control Panel | MAX 30A | 1 |
| 23 | Mobile Control Panel | MAX 50A | 2 |
| 24 | Drying Oven | 60kw 1000×5000mm | 1 |
| 25 | Lathe Machine | 5HP | 1 |
| 26 | Plate Rolling Machine | 6t | 1 |
| 27 | Radial Drilling Machine | 5HP | 1 |
| 28 | Laser Marking Machine | 220V 2A | 1 |
| 29 | Label Marking Machine | DC 6V | 1 |
| 30 | Label Marking Machine | DC 6V | 1 |
| 31 | 1.5-Ton Forklift | 1.5t | 1 |
| 32 | 10-Ton Overhead Crane | – | 2 |
| 33 | 5-Ton Overhead Crane | – | 1 |
| 34 | 1.8-Ton Overhead Crane | – | 2 |
| 35 | High-Pressure Washer | 300bar | 1 |
| 36 | 2000W Handheld Laser Welding Machine | 220VAC 50/60Hz MAX.35A | 1 |
| 37 | Hydraulic Bending Machine | – | 1 |
| 38 | Manual Winding Machine | Φ0.1 ~ Φ1 | 1 |
| 39 | Marking Machine | Manual | 1 |
| 40 | Manual Roller | Φ8 ~ Φ21.7 | 1 |
| 41 | Manual Roller | Φ9.5 ~ Φ8 | 1 |
| 42 | Manual Roller | 9.5 ~ Φ15.8 | 1 |
| 43 | Automatic Roller | Φ12.7 | 1 |
| 44 | Automatic Roller | Φ14 | 1 |
| 45 | Automatic Roller | Φ15.8 | 1 |
| 46 | Automatic Bending Machine | Φ15.8 ~ Φ8 | 1 |
| 47 | Pipe Straightening Machine | Φ15.8 ~ Φ8 | 1 |
| 48 | Manual Charging Machine | 6M | 1 |
| 49 | Manual Charging Machine | 5M | 1 |
| 50 | Automatic Charging Machine | Φ14 / Φ12.7 6M | 1 |
| 51 | Automatic Charging Machine | Φ15.8 5M | 1 |
| 52 | Argon Welding Machine | DC 500A | 1 |
| 53 | Argon Welding Machine | DC 300A | 1 |
| 54 | MIG Welding Machine | 200A | 1 |
| 55 | Oxygen Welding Machine | Manual | 1 |
| 56 | High Frequency Heat Treatment Machine | 1.5M | 1 |
| 57 | Bending Machine | Manual | 4 |
| 58 | Drying Oven | 2M | 1 |
| 59 | Manual Shearing Machine | 1M | 1 |
| 60 | Soft Welding Machine | 220V | 1 |
| 61 | Bench Drill | 220V | 2 |
| 62 | Bending Press | Manual | 2 |
| 63 | Tapping Machine | Manual | 5 |
| 64 | Hydraulic Press | 5HP | 1 |
| 65 | Cutter Machine | 220V 0.5HP | 1 |
| 66 | Belt Sander | 220V 0.5HP | 1 |
- Why Choose Donghwa Hitech
Optimized for Global Supply and Stability
Every machine in our facility plays a vital role in ensuring product reliability and compliance with international standards. From our Heater Automatic Fillers that ensure precise internal composition to our Puncture Testers used for rigorous safety verification, our infrastructure is built to deliver excellence.